Handballtriathlon 2019

Auch in diesem Jahr organisierte unsere Abteilung einen kleinen Triathlon für die Handballerinnen und Handballer vom KSV. Am 04.07 starteten 18 Sportlerinnen und Sportler am Müggelsee über 500m Schwimmen, 20km Radfahren und 4km Laufen. Für den Ausflug in den Triathlonsport konnten sich alle begeistern und waren daher mit viel sportlichem Ehrgeiz dabei. Die Ergebnisse des Wettkampfes findet ihr hier:

Platz Name 0,5km Schwimmen 20km Rad Schw+Rad 4km Lauf Gesamtzeit
1. Habermann 10:50 (2.) 38:25 (1.) 0:49:15 19:40 (3.) 1:08:55
2. Kleeman 10:00 (1.) 39:15 (2.) 0:49:15 21:40 (9.) 1:10:55
3. Braatz 12:55 (3.) 42:40 (4.) 0:55:35 19:35 (2.) 1:15:10
4. Kupetz 14:05 (5.) 45:55 (7.) 1:00:00 20:51 (6.) 1:20:51
5. Kahlert 14:05 (5.) 45:55 (7.) 1:00:00 22:25 (11.) 1:22:25
6. Priemer 13:55 (4.) 46:05 (9.) 1:00:00 22:59 (12.) 1:22:59
7. Thielemann 16:40 (17.) 47:15 (10.) 1:03:55 19:23 (1.) 1:23:17
8. Eggerdinger 14:50 (9.) 41:40 (3.) 0:56:30 26:56 (16.) 1:23:26
9. Kuss 15:10 (14.) 48:35 (11.) 1:03:45 20:05 (4.) 1:23:50
10. Malzahn 14:50 (12.) 49:15 (12.) 1:03:55 20:31 (5.) 1:24:26
11. Thurow 14:40 (11.) 49:15 (12.) 1:03:55 20:51 (6.) 1:24:46
11. Meißner 14:05 (5.) 49:50 (15.) 1:03:55 20:51 (6.) 1:24:46
13. Ersel 14:30 (10.) 45:25 (5.) 0:59:55 25:24 (15.) 1:25:19
14. Gede 16:30 (16.) 49:20 (14.) 1:05:50 22:05 (10.) 1:27:55
15. Schröder 14:05 (5.) 45:30 (6.) 0:59:35 29:17 (18.) 1:28:52
16. Kalms 15:00 (13.) 50:50 (16.) 1:05:50 23:43 (13.) 1:29:33
17. Greue 16:15 (15.) 57:45 (17.) 1:14:00 28:20 (17.) 1:42:20
  Hentschel  ——– 01:02 (18.) 1:02:00 25:08 (14.)  

Wir gratulieren den Teilnehmenden und  danken den fleißigen Helferinnen und Helfern vom KSV und hoffen auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert